Heb je naast de basisverzekering een aanvullende zorgverzekering? Goed nieuws, want dan is er een grote kans dat je een deel van de kosten voor je lenzen vergoed kunt krijgen van je verzekering.
Vergoeding lenzen zorgverzekering 2022
Wil je graag weten hoeveel geld je terug kunt krijgen? Op deze pagina vind je een overzicht van de vergoedingen voor lenzen per zorgverzekeraar. Zo kun je makkelijk zien welke kosten voor lenzen je kunt declareren bij jouw verzekeraar. Als je wilt weten wat de exacte regels zijn per verzekeraar om in aanmerking te komen om lenzen te declareren, dan is het verstandig om de polisvoorwaarden van de verzekeraar te checken. Je kunt dan zien welke vergoeding voor contactlenzen je kunt krijgen.
Erkend door verzekeraars
Aangezien Vision Direct officieel door de verzekeraars erkend is, kan je je declaratie doen door je factuur op te sturen naar je zorgverzekeraar. De factuur kan je vinden wanneer je inlogt op je account en onder 'Bestellingen' kijkt. Klik op een bestelling en selecteer 'Afdrukken'. Onze klantenservice kan je desgewenst ook de factuur van een bestelling opsturen.
Mocht er gevraagd worden om onze AGB-code, dat is: 76087510
Vergoeding lenzen door zorgverzekeraars [A-D]
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvulling Extra | € 150 (per 2 jaar) |
Aanvulling Uitgebreid | € 200 (per 2 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Extra | € 100 per jaar (tot 18 jaar) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Sinds 2020 is het niet meer mogelijk een aanvullende pakket met vergoeding voor lenzen af te sluiten bij Besured.
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Naam verzekering | Vergoeding |
50+ | € 100 (per 2 jaar) |
Jongeren | € 100 (per 2 jaar) |
Plus | € 100 (per 2 jaar) |
Top | € 125 (per 2 jaar) |
Gezinnen | € 150 (per 2 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend 5 | € 100 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Standaard | € 60 (per 3 jaar) |
AV Extra | € 75 (per 3 jaar) |
AV Optimaal | € 150 (per 3 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Bril- en lenzenmodule | € 100 korting op een bril of lenzen (bij Eye Wish en Pearle opticiens) |
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Student | € 75 (per 2 jaar) |
AV Standaard | € 35 per glas/lens per 2 jaar en € 70 voor kinderen onder 18 jaar |
AV Top | € 35 per glas/lens per 2 jaar en € 70 voor kinderen onder 18 jaar |
Vergoeding lenzen door zorgverzekeraars [F-N]
Naam verzekering | Vergoeding |
Gezichtszorg & Orthodontie | € 100 vergoeding voor een bril voor volwassenen |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Naam verzekering | Vergoeding |
AV Student | € 75 (per 2 jaar) |
AV Standaard | € 35 per glas/lens per 2 jaar en € 70 voor kinderen onder 18 jaar |
AV Top | € 35 per glas/lens per 2 jaar en € 70 voor kinderen onder 18 jaar |
Naam verzekering | Vergoeding |
IZA Extra Zorg 2 | € 125 (per 3 jaar) |
IZA Extra Zorg 3 | € 250 (per 3 jaar) |
Classic Comfort | € 200 (per 3 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Bijzonder Bewust | € 50 (per 3 jaar) |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 100 (per 3 jaar) |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 150 (per 3 jaar) |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 200 (per 3 jaar) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Naam verzekering | Vergoeding |
JongerenVerzorgd | € 75 (per 2 jaar) |
ExtraVerzorgd 2 | € 75 (per 2 jaar) |
ExtraVerzorgd 3 | € 125 (per 2 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Extra | Korting bij opticiens |
Jij & Gemak | € 100 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Jij & Vitaal | € 150 (per 3 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Compleet | € 100 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Vergoeding lenzen door zorgverzekeraars [O-S]
Naam verzekering | Vergoeding |
Uitgebreid | € 75 (per 2 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Benefit | € 75 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Optifit | € 150 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Topfit | € 300 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Naam verzekering | Vergoeding |
JongerenVerzorgd | € 75 (per 2 jaar) |
ExtraVerzorgd 2 | € 75 (per 2 jaar) |
ExtraVerzorgd 3 | € 125 (per 2 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Plus | € 75 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Optimaal | € 150 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Top | € 300 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Naam verzekering | Vergoeding |
Mediumpolis | € 100 (per 3 jaar) |
Largepolis | € 150 (per 3 jaar) |
Extra Largepolis | € 250 (per 3 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Plus | € 75 (per 2 jaar) |
Top | € 150 (per 2 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Jongeren AV | € 75 (per 2 jaar) |
Standaard AV | € 35 per glas/lens per 2 jaar en € 70 voor kinderen onder 18 jaar |
Uitgebreide AV | € 35 per glas/lens per 2 jaar en € 70 voor kinderen onder 18 jaar |
Extra Uitgebreide AV | € 137 of 90% per 2 jaar (€ 50 voor montuur per 2 jaar) |
Vergoeding lenzen door zorgverzekeraars [U-Z]
Naam verzekering | Vergoeding |
UMC Extra Zorg 2 | € 100 (per 3 jaar) |
UMC Extra Zorg 3 | € 200 (per 3 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
ZorgZeker 2 | € 100 (per 3 jaar) |
ZorgZeker 3 | € 125 (per 3 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend Beter | € 100 (per 3 jaar) |
Aanvullend Best | € 125 (per 3 jaar) |
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend Beter | € 100 (per 3 jaar) |
Aanvullend Best | € 125 (per 3 jaar) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Naam verzekering | Vergoeding |
Student | € 100 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Plus | € 75 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Optimaal | € 150 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Top | € 300 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Excellent | € 300 (per 2 jaar); voor brillen, lenzen en ooglaseren |
Naam verzekering | Vergoeding |
Extra ZEKUR | € 100 (per 3 jaar) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor brillen en lenzen.
Naam verzekering | Vergoeding |
Aanvullend 2 Sterren | € 100 (per 3 jaar) |
Aanvullend 3 Sterren | € 150 (per 3 jaar) |
Aanvullend 4 Sterren | € 250 (per 3 jaar) |
Aanvullende informatie over lenzenvergoeding
Dit overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding voor lenzen via de zorgverzekeraar. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vision Direct aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.
Meer informatie over lenzen
Heb je vragen over lenzen? Dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op 020 635 2310. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.30 uur. Voor vragen kun je natuurlijk ook e-mailen: service@visiondirect.nl of gebruikmaken van de live chat op deze website.